Агент | по сбыту энергии группы с физическими лицами; 17678 руб. | ПАО КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ | 0 р. — 39 165 р. | 12.04.2021 |
Агент по закупкам | | МАУ "Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" | 35 000 р. | 12.04.2021 |
Агент по закупкам | Специалист по закупкам | КГБУ СО Психоневрологический интернат для детей Подсолнух | 21 000 р. | 14.04.2021 |
Агент по закупкам | контрактный управляющий (консультант по закупкам, работающий по 44-ФЗ); з/п от 30000 руб. | КГКУ "ДИРЕКЦИЯ ПО ООПТ" | 0 р. — 50 000 р. | 12.04.2021 |
Агент по продаже недвижимости | | ООО "Перспектива 24-Красноярск" | 60 000 р. | 14.04.2021 |
Агент по продаже недвижимости | з/п от 25000 до 80000 руб. | ИП Ежак Марина Николаевна | 0 р. — 80 000 р. | 08.04.2021 |
Агент рекламный | | ООО "Сигал" | 20 468 р. | 09.04.2021 |
Агент страховой | з/п от 20000 руб., тр-во по договору ГПХ | ПАО СК "Росгосстрах" филиал в Красноярском крае | 0 р. — 30 000 р. | 14.04.2021 |
Агент торговый | з/п 150 000руб. | ООО "Байкал" | 0 р. — 150 000 р. | 06.04.2021 |
Агент торговый | ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с опытом работы по трудовой книжке не менее 1 года.Опыт в сфере торговли. | Форт Нокс ООО | 20 480 р. | 08.04.2021 |
Агроном | рабочее место п.Удачный | ООО "ДОМИНИОН" | 25 000 р. | 12.04.2021 |
Агроном | | ИП КФХ Чжаохун Мария Юрьевна | 0 р. — 40 000 р. | 12.04.2021 |
Администратор | на прием деталей | Академсервис ЛТД ООО | 0 р. — 22 000 р. | 12.04.2021 |
Администратор | службы ресторанного обслуживания | ООО "КрасноярскИнвест" (Гостиницы "Novotel & Ibis") | 28 000 р. | 14.04.2021 |
Администратор | службы приема и размещения. | ООО "КрасноярскИнвест" (Гостиницы "Novotel & Ibis") | 28 000 р. | 14.04.2021 |
Администратор | Контролёр-посадчик аттракционов | МАУ "Красноярский парк флоры и фауны "Роев ручей" | 25 000 р. | 06.04.2021 |
Администратор | Администратор ресторана | ООО "Эй Греко" | 25 000 р. | 07.04.2021 |
Администратор | З/п от 30000 до 38000 руб. | ООО "Агроторг" | 0 р. — 38 000 р. | 06.04.2021 |
Администратор | администратор направление "Сети" | ООО "Алмакор и К" | 0 р. — 25 100 р. | 05.04.2021 |
Администратор | в кафе | ООО "Сибирь Клининг" | 25 000 р. | 13.04.2021 |
Администратор | системный администратор | Общество с ограниченной ответственностью "Яркие окна" | 25 000 р. | 13.04.2021 |
Администратор | службы приема и размещения. | ООО "КрасноярскИнвест" (Гостиницы "Novotel & Ibis") | 28 000 р. | 14.04.2021 |
Администратор | | Краевое государственное автономное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки "Академия летних видов спорта". | 25 000 р. | 08.04.2021 |
Администратор | на ресепшен, желательно знание делопроизводства, опыт от 1 до 3-х лет | КПНУ (Красноярское пуско-наладочное управление) ООО | 30 000 р. | 09.04.2021 |
Администратор | службы приема и размещения. | ООО "КрасноярскИнвест" (Гостиницы "Novotel & Ibis") | 28 000 р. | 14.04.2021 |
Администратор | | ООО «ТРАСТ НЕДВИЖИМОСТЬ» | 29 500 р. | 08.04.2021 |
Администратор гостиницы (дома отдыха) | | Агромаг ООО | 25 000 р. | 13.04.2021 |
Администратор зала | з/п от 26471 до 34763 руб. | ООО "Агроторг" | 0 р. — 34 763 р. | 12.04.2021 |
Аккумуляторщик | допуск 3 гр. электробезопасности; з/п от 26 000 до 28 000 руб. | ООО "КраМЗ-Авто" | 0 р. — 28 000 р. | 05.04.2021 |
Акушерка | женской консультации, наличие сертификата "Акушерское дело" | КГБУЗ "КМ Родильный дом № 2" | 22 000 р. | 12.04.2021 |
Акушерка | медицинская сестра,з/п от 20 000 до 25 000 руб. | ООО "Медицинские офисы АБВ" | 0 р. — 25 000 р. | 05.04.2021 |
Акушерка | | КГБУЗ "КМП № 1" | 32 100 р. | 07.04.2021 |
Акушерка | з/п от 30000 до 35000 руб. | КГБУЗ "Красноярский межрайонный родильный дом № 5" | 0 р. — 35 000 р. | 06.04.2021 |
Аппаратчик воздухоразделения | | КГБУЗ "Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского". | 20 468 р. | 12.04.2021 |
Аппаратчик поликонденсации | возможно трудоустройство с опытом работы | Гамбит АО | 23 000 р. | 14.04.2021 |
Аппаратчик приготовления стерильных растворов | | ПАО "Красфарма" | 22 000 р. | 12.04.2021 |
Аппаратчик сжигания | | ГосНИИОХТ ФГУП | 50 000 р. | 09.04.2021 |
Аппаратчик сжигания | установки КТО (комплекс термического обезвреживания) | ООО "БТ-Промотходы" | 30 000 р. | 13.04.2021 |
Аппаратчик термической обработки мясопродуктов | | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРБИЦКИЕ. СЕМЕЙНОЕ МЯСНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 20 650 р. | 09.04.2021 |
Арматурщик | монолитчик | ООО "Мидево" | 30 000 р. | 05.04.2021 |
Архивариус | з/п на 0,5 ставки 10233,60 руб. | ГУК АДМИНИСТРАЦИИ Г.КРАСНОЯРСКА | 0 р. — 20 468 р. | 06.04.2021 |
Архивариус | | Красноярский краевой наркологический диспансер № 1 | 20 468 р. | 14.04.2021 |
Архитектор | з/п от 24400р. отдел по выявлению и изучению ОКН; по рез-там рассм. резюме на эл.адрес kas84@mail.ru | КГКУ ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 0 р. — 29 000 р. | 07.04.2021 |
Архитектор | | ФИРМА СИБТРАНСКОМ ООО | 25 000 р. | 06.04.2021 |
Архитектор | на проектную работу на должность ведущего архитектора | АО "Красноярский ПромстройНИИпроект" | 40 000 р. | 06.04.2021 |
Архитектор | на проектную работу на должность руководителя архитектной группы | АО "Красноярский ПромстройНИИпроект" | 45 000 р. | 06.04.2021 |
Архитектор | на проектную работу | АО "Красноярский ПромстройНИИпроект" | 30 000 р. | 06.04.2021 |
Архитектор | | ООО КИРПИЧЦЕНТР | 22 000 р. | 14.04.2021 |
Аудитор | внутренний аудитор, резюме отправлять на почту kombsib@yandex.ru | Комбинат "Сибирский" ФГКУ Управления Росрезерва | 33 650 р. | 09.04.2021 |
Аэродромный рабочий | | ООО "АэроГео" | 27 000 р. | 14.04.2021 |
Бактериолог | Врач-бактериолог | ФГБУЗ ЦГИЭ № 51 ФМБА РОССИИ | 30 000 р. | 05.04.2021 |
Бармен | свободное владение английским языком | ООО "КрасноярскИнвест" (Гостиницы "Novotel & Ibis") | 25 000 р. | 14.04.2021 |
Бармен | свободное владение английским языком | ООО "КрасноярскИнвест" (Гостиницы "Novotel & Ibis") | 25 000 р. | 14.04.2021 |
Бармен | свободное владение английским языком | ООО "КрасноярскИнвест" (Гостиницы "Novotel & Ibis") | 25 000 р. | 14.04.2021 |
Бармен | бармен-официант, зп 20000-22000 | ООО "ЭнВита" | 0 р. — 22 000 р. | 06.04.2021 |
Бармен | свободное владение английским языком | ООО "КрасноярскИнвест" (Гостиницы "Novotel & Ibis") | 25 000 р. | 14.04.2021 |
Бармен | свободное владение английским языком | ООО "КрасноярскИнвест" (Гостиницы "Novotel & Ibis") | 25 000 р. | 14.04.2021 |
Бетонщик | | ООО ЦСТ "Нортон" | 60 000 р. | 15.04.2021 |
Бетонщик | бетонщик-монолитчик; з/п от 70 000 до 90 000 руб. | ООО "ДНТ" | 0 р. — 90 000 р. | 12.04.2021 |
Бетонщик | монолитчик | ООО "Строительное управление № 1" | 50 000 р. | 12.04.2021 |
Бетонщик | з/п от 65000 руб. вахта 60/30 Кемеровская область; удостоверение | ИП ДОЛЬНИКОВА ДИАНА НИКОЛАЕВНА | 0 р. — 85 000 р. | 08.04.2021 |
Бетонщик | | ООО "ГОРСТРОЙ-15" | 60 000 р. | 13.04.2021 |
Бетонщик | | ООО "ТрастСтрой" | 57 000 р. | 05.04.2021 |
Бетонщик | з/п от 25 000 до 100 000 руб. | ИП Евтушок Кирилл Александрович | 100 000 р. | 05.04.2021 |
Бетонщик | заработная плата 15000 руб. | ООО "Высота" | 0 р. — 30 000 р. | 05.04.2021 |
Бетонщик | Удостоверение плотника-бетонщика, стаж от 1 года | ООО МКЦ "СЕВЕР" | 90 000 р. | 05.04.2021 |
Бетонщик | | ООО "Мидево" | 30 000 р. | 05.04.2021 |
Библиотекарь | педагог | МАОУ "Средняя школа 76" | 23 000 р. | 12.04.2021 |
Библиотекарь | ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ | "Красноярская общеобразовательная школа № 11" КГБОУ | 22 000 р. | 08.04.2021 |
Библиотекарь | Обязательно согласование даты и времени собеседования по тел. 201-27-73 | ККДБ | 25 000 р. | 05.04.2021 |
Биолог | | КГБУЗ "Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1" | 25 000 р. | 05.04.2021 |
Бригадир бурильного отделения | Срочный трудовой договор до 01.07.2022. ЗВОНИТЬ! | ООО "ЕДИНСТВО" ГК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 125 129 р. | 05.04.2021 |
Бурильщик капитального ремонта скважин | | ООО "БНГРЭ" | 54 104 р. | 06.04.2021 |
Бурильщик капитального ремонта скважин | | ООО "БНГРЭ" | 54 104 р. | 06.04.2021 |
Бурильщик капитального ремонта скважин | | ООО "БНГРЭ" | 80 619 р. | 06.04.2021 |
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения | Нефть и газ | ООО "БНГРЭ" | 53 033 р. | 06.04.2021 |
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения | Нефть и газ. | ООО "БНГРЭ" | 71 315 р. | 06.04.2021 |
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения | Нефть и газ | ООО "БНГРЭ" | 47 046 р. | 06.04.2021 |
Буфетчик | | КГБУ СО "Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ботанический" | 0 р. — 20 468 р. | 06.04.2021 |
Буфетчик | Работница кафе; Предваритель звонить!!! З/пл от 16.000,00 -32.000,00 руб. | ООО "Сервис Плюс" | 0 р. — 32 000 р. | 05.04.2021 |
Бухгалтер | калькулятор | ООО "Бета" | 25 000 р. | 08.04.2021 |
Бухгалтер | Первичная документация | ООО "Фасткар" | 22 000 р. | 15.04.2021 |
Бухгалтер | сопровождение договорных обязательств | МКУ "ЦБУОО "Левобережная" | 35 000 р. | 13.04.2021 |
Бухгалтер | Собеседование после рассмотрения РЕЗЮМЕ на эл.адрес elevickaya@24.kadastr.ru; з/п от 29000 руб. | ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА" | 0 р. — 31 000 р. | 12.04.2021 |
Бухгалтер | РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ!!! | Красноярская межрайонная больница № 5 КГАУЗ | 33 000 р. | 13.04.2021 |
Бухгалтер | экономист/бухгалтер; опыт работе в бюджете; з/п от 20000 руб. | ФКУ "ГБ МСЭ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ" МИНТРУДА РОССИИ | 0 р. — 20 468 р. | 07.04.2021 |
Бухгалтер | | ООО "ПУТНИК" | 20 468 р. | 13.04.2021 |
Бухгалтер | | В-Сибпромтранс АО | 30 000 р. | 06.04.2021 |
Бухгалтер | Материальная группа | МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 24 им. М.В.Водопьянова | 20 468 р. | 08.04.2021 |
Бухгалтер | Первичная документация | ООО "АвтоПрофиГолд" | 22 000 р. | 13.04.2021 |
Бухгалтер | на обработку первичной документации, з/п от 15000 до 25000 | ООО "КрасАвторитет" | 0 р. — 25 000 р. | 06.04.2021 |
Бухгалтер | з/п от 30000 руб. | ООО АМК-СЕВЕР | 0 р. — 40 000 р. | 14.04.2021 |
Бухгалтер | По расчету заработной платы. З/п от 30000 до 35000 руб. | ООО Охранная фирма "КОДЕКС" | 0 р. — 35 000 р. | 12.04.2021 |
Бухгалтер | по заработной плате | МАОУ "Средняя школа № 151" | 35 000 р. | 12.04.2021 |
Бухгалтер | бухгалтер-калькулятор. Предварительно звонить! | ИП Федорова Елена Владимировна | 0 р. — 25 000 р. | 07.04.2021 |
Бухгалтер | 1 категории Контрактная службы | КГКУ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ" | 40 000 р. | 07.04.2021 |
Бухгалтер | Контрактной службы | КГКУ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ" | 45 000 р. | 07.04.2021 |
Бухгалтер | Бухгалтер по учету заработной платы | КГКУ "Спасатель" | 25 000 р. | 14.04.2021 |
Бухгалтер | Бухгалтер в финансовую группу | МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений отрасли "Образование" - Правобережная" | 30 000 р. | 06.04.2021 |
Бухгалтер | расчет заработной платы, з/п от 25000 до 35000 руб. | МКУ "ЦБУОО "Левобережная" | 0 р. — 35 000 р. | 13.04.2021 |
Бухгалтер | санкционирование расходов | МКУ "ЦБУОО "Левобережная" | 30 000 р. | 13.04.2021 |
Бухгалтер | | КГБУЗ "Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1" | 25 000 р. | 05.04.2021 |
Бухгалтер | опыт в бюджете; з/п от 33000 руб. | УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | 0 р. — 42 000 р. | 05.04.2021 |
Бухгалтер | | КГБУЗ "Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1" | 25 000 р. | 05.04.2021 |
Бухгалтер | ВАХТА 30/30 | ООО "МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО" | 57 000 р. | 12.04.2021 |
Бухгалтер | | Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Филиал ФГП | 36 400 р. | 09.04.2021 |
Бухгалтер | учет продуктов питания и родительской платы, з/п от 25000 до 35000 руб. | МКУ "ЦБУОО "Левобережная" | 0 р. — 35 000 р. | 13.04.2021 |
Бухгалтер | | ООО "Сибирская Деревообрабатывающая компания" | 25 000 р. | 05.04.2021 |
Бухгалтер | Бухгалтер на первичную документацию. | ИП Блитман Екатерина Николаевна | 30 000 р. | 15.04.2021 |
Бухгалтер | калькулятор | ИП Кошманов Сергей Андреевич | 20 500 р. | 09.04.2021 |
Бухгалтер | кассир; на период отпуска по уходу за ребенком основного работника; з/п от 25000 руб. | КГБУЗ КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМОТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 | 0 р. — 27 000 р. | 05.04.2021 |
Бухгалтер | Бухгалтер-оператор | ООО "Гранат" | 30 000 р. | 09.04.2021 |
Бухгалтер | Бухгалтер -кассир | ООО "Скраппер" | 0 р. — 30 000 р. | 09.04.2021 |
Бухгалтер | Собеседование после рассмотрения РЕЗЮМЕ на эл.адрес elevickaya@24.kadastr.ru; з/п от 29000 руб. | ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА" | 0 р. — 31 000 р. | 12.04.2021 |
Бухгалтер | Ведущий бухгалтер по кассовым операциям | ФГБУ Среднесибирское УГМС | 25 000 р. | 15.04.2021 |
Бухгалтер | строительная сфера | ООО "Высота" | 30 000 р. | 14.04.2021 |
Бухгалтер | материальной группы | ФГБУ Среднесибирское УГМС | 25 000 р. | 15.04.2021 |
Бухгалтер | материальной группы; з/п от 20000 руб. Опыт работы в бюджетной организации обязателен. | КГБУК "Дом офицеров" | 0 р. — 25 000 р. | 12.04.2021 |
Бухгалтер | | Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | 0 р. — 23 000 р. | 06.04.2021 |
Бухгалтер | Бухгалтер по расчету заработной платы и налогов с ФОТ, з/п от 23 000 до 25 000 руб. | ООО ЭПФ "Пилон" | 25 000 р. | 14.04.2021 |
Бухгалтер | Материальная группа, знание бюджета. | Войсковая часть 3476 | 20 468 р. | 09.04.2021 |
Бухгалтер (средней квалификации) | Бухгалтер материальной группы | ООО "Винтех" | 22 000 р. | 05.04.2021 |
Бухгалтер (средней квалификации) | начисл-е з/п работникам госучреждения, начисл-е налогов и сборов с ФЗП (ФСС,ПФ,ФНС) з/п от 35000 руб | КГКУ ЦБ | 0 р. — 50 000 р. | 12.04.2021 |
Вальцовщик | З/пл. 40.000,00 - 50.000,00 руб. | АО "СИБИНСТРЕМ" | 0 р. — 50 000 р. | 05.04.2021 |
Вальщик леса | ВАХТА | ЗАО "ЛЕНСИБ" | 62 000 р. | 12.04.2021 |
Варщик асфальтовой массы | вахтовый метод | ООО "Красноярская дорожно-строительная компания" | 0 р. — 40 000 р. | 12.04.2021 |
Ветеринарный врач | младший научный сотрудник отдела кормления и технологии кормов | ФИЦ КНЦ СО РАН | 30 000 р. | 12.04.2021 |
Ветеринарный врач | Помощник ветеринара. З/п от 25000 до 30000 руб. | КРООЗЖ "Бездомный пёс" | 0 р. — 30 000 р. | 09.04.2021 |
Водитель автомобиля | БелАЗ - 7540, 7547. ВАХТА | ЗАО "ЛЕНСИБ" | 71 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | | ООО "Лотос" | 20 468 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | КАМАЗ (топливозаправщик). ВАХТА | ЗАО "ЛЕНСИБ" | 70 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель всех типов и грузоподъёмности автотранспортного участка, на период навигации. Категория В. | АО "НОРИЛЬСКГАЗПРОМ" Красноярское представительство | 40 000 р. | 08.04.2021 |
Водитель автомобиля | "УРАЛ" (вахта) | ЗАО "ЛЕНСИБ" | 70 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель-оператор (участок по исследованию скважин) | ООО "БНГРЭ" | 51 276 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов, категория "Д" | МП г. Красноярска "КПАП № 5" | 0 р. — 45 687 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель кат. D. | Красавто ООО | 30 000 р. | 14.04.2021 |
Водитель автомобиля | грузоподъемностью до 16т | ООО "БНГРЭ" | 44 228 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | водитель-экспедитор. категории В,С. зп от 35000 | ОАО ТД "Русский холодъ" | 35 000 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель кат. С на эвакуатор. | Красавто ООО | 30 000 р. | 14.04.2021 |
Водитель автомобиля | "УРАЛ" (вахта) | ЗАО "ЛЕНСИБ" | 70 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | "УРАЛ" (хозяйка). ВАХТА | ЗАО "ЛЕНСИБ" | 70 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | КМУ; воровайка; кат.В, С; Рабочее место: Республика Хакасия, Иркутская область; | ООО СТРОЙСЕКТОР | 50 000 р. | 14.04.2021 |
Водитель автомобиля | "ЗИЛ". ВАХТА | ЗАО "ЛЕНСИБ" | 60 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | КАМАЗ 6522. Работы в районе Крайнего Севера. З/п от 80000руб. | РосДорСтрой ООО | 0 р. — 90 000 р. | 08.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель-экспедитор В,С,Е Работа по городу, межгород, пригород, з/п от 35000 до 40000 руб. | ООО "АВТО РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 0 р. — 40 000 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | водитель автомобиля Трал, кат С. | Лаптев Михаил Николаевич ИП | 40 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | На грузовой самосвал. Вахта. Категории С, Е. З/п. от 40000,00 руб. до 100 000,00 руб. | Общество с ограниченной ответственностью " КАЙРОС " | 0 р. — 100 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | Стаж вождения не менее 1 года. | КГКУ "КРАСНОЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ № 1" | 20 468 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | кат.В, кат.С | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | 19 244 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | водитель-инкассатор(кат. В,С);з/п от 20 000 до 30 000 руб. | Красноярское краевое управление инкассации-филиал Российского объединения инкассации(РОСИНКАС) | 0 р. — 30 000 р. | 14.04.2021 |
Водитель автомобиля | водительское удостоверение с категорией Е. З/п от 40 000 - 80 000 рублей. | ООО "КАМА" | 0 р. — 80 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | з/п от 25000 до 40000 руб | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 0 р. — 40 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | з/п от 25000 до 40000 руб | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 0 р. — 40 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | з/п от 25000 до 40000 руб | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 0 р. — 40 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | з/п от 25000 до 45000 руб | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 0 р. — 45 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | КАМАЗ; МАЗ | АО "КрайДЭО" | 40 000 р. | 14.04.2021 |
Водитель автомобиля | Место работы г. Решоты. Права: В, С, Д, Е | ООО "СКА" | 20 468 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | категория Д | ОАО "Автоколонна 1967" | 35 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | | АО "КрайДЭО" | 40 000 р. | 14.04.2021 |
Водитель автомобиля | | ООО "КРАСКОМ" | 30 000 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | Категория Е,С. З/п. от 60000,00 руб. до 90000,00 руб. | ООО "ТК "СИБКРАНТРАЛ" | 0 р. — 90 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | кат. В; з/п от 20000 руб. На период б/л основного сотрудника от 2 до 6 мес. | КГБУК "Дом офицеров" | 0 р. — 25 000 р. | 14.04.2021 |
Водитель автомобиля | з/п от 50 000 до 55 000 руб. | МП "САТП" | 0 р. — 55 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | грузовая Газель, можно на постоянную работу | ООО "КГ-ГРУПП" | 25 000 р. | 09.04.2021 |
Водитель автомобиля | С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ | Филиал АО "Страховая компания "Астро-Волга" | 0 р. — 25 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | кат В,С , ДОПОГ | АТЭК-СТРОЙ ООО | 90 000 р. | 07.04.2021 |
Водитель автомобиля | кат. Е | АТЭК-СТРОЙ ООО | 90 000 р. | 07.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель автобуса. Категория Д. З/пл. 25.000,00 - 30.000,00 руб. | ООО "ТОП-СЕРВИС" | 0 р. — 30 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | кат. В,С; вахта 60/30 п.ЕРУДА (Красноярский край). | ИП ДОЛЬНИКОВА ДИАНА НИКОЛАЕВНА | 70 000 р. | 08.04.2021 |
Водитель автомобиля | мусоровоза (самосвала) | ООО "Благоустройство" | 30 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | MAN (кат. С,Е); з/п от 57 000 до 75 000 руб. | ЗАО "ФАРН" | 0 р. — 75 000 р. | 13.04.2021 |
Водитель автомобиля | КамАЗ, наличие прав кат. "В","С" | ООО "Управляющая компания "Колмар" | 60 000 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | з/п от 20468 до 35000 руб. | ООО "Город Такси" | 0 р. — 35 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | з/п от 40 000 до 50 000 руб. | МП "САТП" | 0 р. — 50 000 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | Автоколонна место работы г. Уяр (ст. Камарчага). Категории: В,С,Д,Е. | ООО "СКА" | 20 468 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | На самосвал, кат. С | ООО "АСС" | 40 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | самосвал БелАз (130т.),кат. А(III) ;з/п от 57 000 до 95 000 руб. | ЗАО "ФАРН" | 0 р. — 95 000 р. | 13.04.2021 |
Водитель автомобиля | Наличие опыта работы авто-электриком. Категория Д., з/пл. от 15000 до 25000 руб. | ООО "ПЕРЕВОЗЧИК" | 0 р. — 25 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | | АО "Красноярсккрайгаз" | 22 000 р. | 07.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель грузового автомобиля кат. Е Вахтовый метод | ООО "Красноярская дорожно-строительная компания" | 0 р. — 33 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель грузового автомобиля кат. С. Вахтовый метод | ООО "Красноярская дорожно-строительная компания" | 0 р. — 33 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | з/п 27000 до 35000 руб. | АО "Красноярсккрайгаз" | 0 р. — 35 000 р. | 07.04.2021 |
Водитель автомобиля | водитель-экспедитор (кат. В) | ИП Никитин Никита Викторович | 35 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | Газель, Исузу | ООО "Континент" | 21 000 р. | 08.04.2021 |
Водитель автомобиля | - водительское удостоверение (категория Е) - удостоверение ДОПОГ; - еврокарта тахографа е22-101, е1 | ООО "РегионСнаб" | 20 800 р. | 13.04.2021 |
Водитель автомобиля | -экспедитор. кат. С,D,Е, ДОПОГ; з/п от 60000 руб. (пгт. Еруда) | Полюс Логистика АО | 0 р. — 80 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель-экспедитор; з/п от 20468 до 22000 руб. | Компания Чистая вода Сибири ООО | 0 р. — 22 000 р. | 13.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель бензовоза/ Автозаправщик (ДОПОГ) | ООО "Скраппер" | 40 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | жилищно-коммунальное управление, з/п от 20 000 до 25 000 руб? права категории В, С, Д, Е. | Федеральное казенное учреждение ЖКУ ГУФСИН России по Красноярскому краю | 25 000 р. | 13.04.2021 |
Водитель автомобиля | Кат. "B,C,D,E", з/п от 28000 до 30 000 руб. | ФКУ "ИК №6 ГУФСИН ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ" | 0 р. — 30 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | водитель служебного автобуса | ООО "Красноярский цемент" | 31 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | Автобуса. Маршруты: 3, 90, 99, 38, 20, 85. | ИП Кнапнугель Константин Александрович | 25 000 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель-оператор (участок по исследованию скважин) | ООО "БНГРЭ" | 51 276 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | маршруты: 3,20,38,85,90,99; з/п от 42000 до 50000 руб. | ИП Кнапнугель Александр Эдуардович | 0 р. — 50 000 р. | 12.04.2021 |
Водитель автомобиля | водитель автобуса (кат. "D") | ООО "БНГРЭ" | 33 800 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | | ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ" | 20 160 р. | 09.04.2021 |
Водитель автомобиля | На КАМАЗ, кат. С | Вавулин-К ООО | 25 000 р. | 13.04.2021 |
Водитель автомобиля | авкат. "С, СЕ", вахта, з/п от 80000 до 180000 руб. | ООО "Амил" | 0 р. — 180 000 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | з/п от 25000 руб. | Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | 0 р. — 35 000 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | кат.В, кат.С | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | 19 244 р. | 05.04.2021 |
Водитель автомобиля | з/п от 28000 до 32000руб. | ООО "Красноярский Водочный Завод" | 0 р. — 32 000 р. | 14.04.2021 |
Водитель автомобиля | грузоподъемностью до 16т | ООО "БНГРЭ" | 44 228 р. | 06.04.2021 |
Водитель автомобиля | Водитель-экспедитор, кат. С. Опыт работы обязательно.З/п от 20468 до 25000 руб. | ООО ПКФ "КАРУНД-Ч" | 0 р. — 25 000 р. | 08.04.2021 |
