16 — 29 лет — 13,4%,
30 — 49 лет — 61,7%,
50 лет и старше — 24,9%;
пол:
мужской — 31,8%,
женский — 68,2%;
образование:
высшее — 52,6%,
среднее профессиональное — 29,2%;
профессионально-квалификационный состав:
безработные, имеющие профессии рабочих, — 24,0%,
должности служащих — 64,9%,
низкоквалифицированные профессии рабочих — 8,7%,
не имеющие профессии — 2,4%.
Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, — 0,34%.
Коэффициент напряженности на рынке труда в среднемесячном исчислении — 0,2 единицы.
В банке вакансий оставались свободными 24,7 тыс. единиц рабочих мест (вакантных должностей). Среди них на долю вакансий по профессиям квалифицированных рабочих пришлось 51,9%, должностям служащих — 37,2%, профессиям неквалифицированных рабочих — 10,9%.
Потребность работодателей в работниках по видам экономической деятельности:
Вид экономической деятельности | Основные профессии/специальности | Доля |
---|---|---|
Оптовая и розничная торговля | продавцы, консультанты, экспедиторы, кассиры | 17,9% |
Обрабатывающие производства | слесари, операторы, станочники, сварщики, электромонтеры, инженеры | 12,4% |
Здравоохранение | врачи, медицинские сестры, фельдшеры, фармацевты, санитарки | 10,7% |
Транспорт и хранение | водители автомобилей, операторы связи, менеджеры | 8,2% |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности | военнослужащие, подсобные рабочие, водители автомобилей | 7,6% |
Строительство | каменщики, монтажники, водители спецтехники, разнорабочие | 7,5% |
Образование | учителя (преподаватели), воспитатели, психологи, повара | 6,5% |
Деятельность профессиональная, научная, техническая | 4,7% | |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | риелторы, охранники, менеджеры, специалисты по обслуживанию и ремонту зданий | 3,0% |
Финансовая деятельность | страховые агенты, специалисты по кредитованию, консультанты, менеджеры | 0,6% |
Другое | 20,9% |
Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей)