Вакансии инвалидам для трудоустройства
Информация по состоянию на 04.12.2025, обновляется еженедельно по четвергам
| Наименование предприятия, контактный телефон | Должность | Должностные обязанности |
|---|---|---|
| ООО «Нейрон» (391) 262-45-58, (391) 201-20-36 | Фармацевт | Заказ и продажа лекарственных и медицинских препаратов; выкладка товара и поддержание порядка в аптеке; Консультирование клиентов; соблюдение стандартов обслуживания; контроль срока годности медикаментов. |
| ООО «Хендэ-центр Красноярск» (391) 285-42-78, (391) 219-04-65 | Специалист | Разработка, тестирование, внедрение, сопровождение программного обеспечения на платформе 1С: Предприятие 8.3; ЗУП 2.5, ЗУП 3.1, Бухгалтерия 3.0; Розница 2.3.разработка и настройка интеграции с внешними системами (REST, JSON) — желательно; Оказание консультативной поддержки пользователям. |
| ООО «Мир инструмента» (391) 270-26-46, +7 (933) 325-01-67 | Менеджер | Ведение продаж и их анализ; Ведение документооборота. |
| ООО «ЦЕНАЛОМ» +7 (913) 517-97-69 | Брокер (финансовый) | Проверка необходимых документов для оформления кредитной сделки; Расчет суммы кредита и размера ежемесячных платежей; Оформление кредитных продуктов на банковских площадках; Информирование посетителей магазина о существующих вариантах кредита. |
| ООО «Спутниковая связь» (391) 290-09-01, (391) 256-05-52 | Товаровед | Хранение и логистика материальной продукции и МПЗ; Разгрузка и приемка МПЗ; Размещение МПЗ; Хранение, выдача, складской учет, отпуск, инвентаризация. |
| Больница Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук - Обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН (391) 249-57-02, (391) 243-16-34 | Врач-статистик | Осуществляет статистический учет и подготовку статистической информации для последующей обработки данных на ЭВМ в медицинской организации; Организует статистический документооборот внутри медицинской организации, рациональное хранение оперативной статистической документации за отчетный период в подразделениях и в архиве медицинской организации, сдачу документации в архив медицинской организации в соответствии с установленными требованиями; Проводит углубленное статистическое исследование деятельности медицинской организации в целом и отдельных подразделений; Рассчитывает показатели, характеризующие деятельность медицинской организации; готовит отчеты медицинской организации; Составляет и обобщает периодическую информацию (неделя, месяц, квартал и т. д.) по данным первичной медицинской документации. |
| МАОУ «Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» (391) 217-87-96, (391) 217-87-61, +7 (913) 032-18-05 | Учитель английского языка | Ведение уроков английского языка в 5-9 классах. |
Информацию о трудоустройстве на указанные вакансии можно получить в отделах занятости населения по районам города
С полным перечнем вариантов трудоустройства на квотируемые рабочие места можно ознакомиться на единой цифровой платформе «Работа России»